2、工程地点: 陕西省西安市周至县 ;
3、招标数量:
3.2拟招标规格数量(适用于专业分包):
工程量清单 | |||||
工程名称:周至县2023年美丽村庄建设项目EPC工程总承包项目 专业:市政工程 | |||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量(暂定) | 主要工作内容 | 备注 |
一 | 周至县2023年美丽村庄建设项目-二曲街道小寨子村 | ||||
1 | 挖沟槽土方 | m3 | 3328.44 | 1.土方开挖 2.围护、支撑 3.场内运输 4.平整、夯实 |
|
2 | 填方 | m3 | 1665.37 | 1.填方 2.压实 |
|
3 | 余方弃置 | m3 | 1927.44 | 1.余方点装料运输至弃置点 | |
4 | 砂石垫层 | m3 | 104.88 | 1.填方 2.压实 |
|
5 | 挡土墙(高0.5m) | m | 45.26 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
6 | 挡土墙(高0.8m) | m | 46.25 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
7 | 花墙(高1m) | m | 13.21 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
8 | 花墙(高0.6m) | m | 60 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
9 | 特色景墙 | m2 | 275.63 | 1.运输 2.安装 |
|
10 | 景墙基础 | m | 87.82 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |
|
11 | 新砌墙(高1.3) | m | 13.24 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
12 | 新砌墙(高2.2) | m | 36.24 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
13 | 新砌墙(高2.3) | m | 19.58 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
14 | 新砌墙(高2.5) | m | 32.25 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
15 | 新砌墙(高2.8) | m | 16.27 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
16 | 新砌墙(高2.9) | m | 38.24 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
17 | 广场舞台砌体 | m | 36.25 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
18 | 砖砌特色坐登 | m3 | 6.2 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.材料运输 |
|
19 | 砖基础垫层 | m2 | 1477.12 | 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |
|
20 | 混凝土硬化 | m2 | 100 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
21 | 墙面彩绘 | m2 | 500 | 1.人工绘制 | |
23 | 党前宣传栏 | 个 | 6 | 党前宣传栏 | |
24 | 矮墙小品 | 套 | 21 | 1.运输 2.安装 |
|
25 | 景观小品二 | 套 | 2 | 1.运输 2.安装 |
|
26 | 景观小品四 | 套 | 2 | 1.运输 2.安装 |
|
27 | 景观小品一 | 套 | 4 | 1.运输 2.安装 |
|
28 | 景观小品三 | 套 | 5 | 1.运输 2.安装 |
|
29 | 景观小品五 | 套 | 3 | 1.运输 2.安装 |
|
30 | 特色景墙一 | 项 | 1 | 1.安装 | |
31 | 木桩小品 | 套 | 1 | 木桩小品 | |
32 | 休憩座椅(防腐木面层) | 套 | 3 | 1.运输 2.安装 |
|
33 | 休憩座椅(防腐木面层) | 套 | 1 | 1.运输 2.安装 |
|
34 | 特色景墙二 | 项 | 1 | 1.安装 | |
35 | 古井介绍牌 | 组 | 1 | 古井介绍牌 | |
36 | 种植花箱 | 个 | 6 | 种植花箱 | |
37 | 廊架 | 座 | 1 | 廊架 | |
38 | 树池凳 | 座 | 3 | 树池凳 | |
39 | 特色景墙三 | 项 | 1 | 1.安装 | |
40 | 标识牌 | 个 | 1 | 1.运输 2.安装 |
|
41 | 景观小品七 | 套 | 1 | 1.运输 2.安装 |
|
42 | 景观小品十二 | 套 | 2 | 1.运输 2.安装 |
|
43 | 入口特色景墙标识 | 套 | 1 | 入口特色景墙标识 | |
44 | 木桩小品 | 套 | 3 | 木桩小品 | |
45 | 景观小品 | 套 | 1 | 1.运输 2.安装 |
|
46 | 减速带 | m | 1 | 减速带 | |
47 | 停车位划线 | 位 | 52 | 停车位划线 | |
48 | 垃圾回收站 | 座 | 1 | 垃圾回收站 | |
49 | 消防箱 | 套 | 1 | 消防箱 | |
50 | 阻车桩 | 个 | 6 | 阻车桩 | |
51 | 建筑整修翻新 | 项 | 1 | 建筑整修翻新 | |
52 | 清表 | 项 | 1 | 1.人机配合清表 | |
53 | 余方弃置 | m3 | 60 | 1.余方点装料运输至弃置点 | |
54 | 砖基础 | m3 | 51.01 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |
|
55 | 青砖 | m3 | 28.86 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 |
|
二 | 周至县2023年美丽村庄建设项目-二曲街道渭中村 | ||||
1 | 挖沟槽土方 | m3 | 1765.16 | 1.土方开挖 2.围护、支撑 3.场内运输 4.平整、夯实 |
|
2 | 填方 | m3 | 901.71 | 1.填方 2.压实 |
|
3 | 余方弃置 | m3 | 863.45 | 1.余方点装料运输至弃置点 | |
5 | 挡土墙(高0.5m) | m | 86.1 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
6 | 挡土墙(高0.8m) | m | 15.2 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
7 | 花墙(高1m) | m | 4.32 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
8 | 花墙(高0.6m) | m | 1041.2 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
9 | 特色景墙 | m2 | 352.14 | 1.运输 2.安装 |
|
10 | 景墙基础 | m | 176.07 | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |
|
11 | 新砌墙(高1.3) | m | 7.4 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
12 | 新砌墙(高2.2) | m | 17.2 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
13 | 新砌墙(高2.3) | m | 45.2 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
14 | 新砌墙(高2.5) | m | 26.24 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
15 | 新砌墙(高2.8) | m | 14.25 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
16 | 新砌墙(高2.9) | m | 13 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
17 | 砖基础垫层 | m2 | 680.81 | 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |
|
18 | 垫层 | m2 | 0.52 | 1.拌和 2.铺筑 3.找平 4.碾压 5.养护 |
|
19 | 花岗岩地面 | m2 | 67.4 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
20 | 透水砖 | m2 | 271.38 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
21 | 石板路面 | m2 | 19.04 | 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |
|
22 | 石材台阶面 | m2 | 76.83 | 1.基层清理 2.铺设垫层 3.抹找平层 4.面层铺贴 5.贴嵌防滑条 6.勾缝 7.刷防护材料 8.材料运输 |
|
23 | 混凝土道牙 | m | 293.6 | 1.基层清理 2.垫层铺设 3.路牙铺设 |
|
24 | 真石漆墙面 | m2 | 130.41 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |
|
25 | 块料墙面(有基层) | m2 | 7.92 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 |
|
26 | 石材墙面 | m2 | 4.18 | 1.基层清理 2.底层抹灰 3.结合层铺贴 4.面层铺贴 5.磨光、酸洗、打蜡 |
|
30 | 成品村牌 | 个 | 1 | 成品村牌 | |
31 | 小品 | 套 | 16 | 小品 | |
32 | 垃圾分离亭 | 座 | 1 | 垃圾分离亭 | |
33 | 成品不锈钢钛金字 | 个 | 52 | 1.运输 2.安装 |
|
34 | 景墙小品 | 套 | 2 | 1.运输 2.安装 |
|
35 | 防腐木装饰 | m | 17.6 | 1.安装 | |
36 | 钢墙架 | t | 0.112 | 1.制作 2.运输 3.安装 4.探伤 5.刷油漆 |
|
37 | 木桩小品 | 套 | 1 | 木桩小品 | |
38 | 石桌石凳 | 个 | 2 | 1.桌凳制作 2.桌凳安砌 |
|
39 | 休憩座椅(防腐木面层) | 套 | 2 | 1.运输 2.安装 |
|
40 | UV | m2 | 265 | 1.安装 | |
41 | UV | m2 | 120 | 1.安装 | |
42 | 种植池小品 | 套 | 4 | 1.运输 2.安装 |
|
43 | 矮墙小品 | 套 | 32 | 1.运输 2.安装 |
|
44 | EB013宣传栏 | 套 | 1 | 1.5厚300*300镀锌方管,焊接,外刷红色漆 2.3厚镀锌钢板,焊接,外刷红色漆 3.3厚40*40镀锌方管,焊接,外刷浅灰色漆 4.3厚100*100镀锌方管,焊接,外刷浅灰色漆 5.350厚C20素混凝土垫层 6.150厚3:7灰土垫层 |
|
45 | 景观小品 | 个 | 14 | 1.运输 2.安装 |
|
46 | 标识牌 | 个 | 1 | 1.运输 2.安装 |
|
47 | 休憩座椅(防腐木面层) | 套 | 4 | 1.运输 2.安装 |
|
48 | 木桩小品 | 套 | 1 | 木桩小品 | |
49 | 石桌石凳 | 个 | 3 | 1.桌凳制作 2.桌凳安砌 |
|
50 | 半圆型树池坐凳 | 个 | 1 | 1.桌凳制作 2.桌凳安砌 |
|
51 | 入口村牌 | 套 | 1 | 入口村牌 | |
52 | 铜锣小品 | 组 | 1 | 1.运输 2.安装 |
|
53 | 车位线 | 个 | 12 | 车位线 | |
54 | 栏杆、扶手 | m | 33.8 | 1.石料加工 2.栏杆、扶手安装 3.铁锔、银锭安装 4.勾缝 |
|
55 | 栽植乔木(七叶树) | 株 | 2 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
56 | 栽植乔木(红枫) | 株 | 12 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
57 | 栽植乔木(桂花) | 株 | 21 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
58 | 栽植乔木(樱花) | 株 | 12 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
59 | 栽植乔木(独杆石楠) | 株 | 19 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
60 | 栽植乔木(冬青球) | 株 | 98 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
61 | 栽植乔木(独杆月季) | 株 | 38 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
62 | 栽植乔木(金叶女贞球) | 株 | 38 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
63 | 栽植色带(高山黄杨) | m2 | 200 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
64 | 栽植色带(海桐) | m2 | 103 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
65 | 栽植色带(紫叶小檗) | m2 | 75.14 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
66 | 栽植色带(红叶石楠) | m2 | 109 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
67 | 栽植色带(杜鹃) | m2 | 13.5 | 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.支撑 5.草绳绕树干 6.养护 |
|
68 | 播草籽 | m2 | 858.85 | 1.播草籽 2.覆盖 3.养护 |
|
69 | 填方 | m3 | 33.02 | 1.填方 2.压实 |
|
备注: |
4、投标人资格要求:
4.1投标单位必须**注册并通过审核**
4.2企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
4.3开户许可证;
4.4近一年度财务报表;
4.5法人委托授权书及被委托人身份证;
4.6资质证书,安全生产许可证(适用于劳务分包招标)
4.7符合 市政工程 资质等级证书、安全生产许可证(适用于专业分包招标)
5、招标文件的获取:
招标文件发放
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:孙阳
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn